Cervejas de Pressão
Tábua de Provas -5 x 10cl de cervejas à escolha - 6,00€
Tap | Nome | Estilo | Alc | Preço 20cl | Preço 40cl |
1 | Astrazeneca - Só em copos de 10cl | Eissbock | 20,0% | 10cl | 2,00 |
2 | Alma Brasileira | Fruit Beer Acerola | 7,0% | 2,50 | 4,50 |
3 | Alma Minhota | IPA Inglesa | 6,5% | 2,50 | 4,50 |
4 | Alma Lisboeta | Fruit Beer Framboesa | 7,5% | 2,50 | 4,50 |
5 | Amphora Nemesis | Special Ale | 13,0% | 3,00 | 5,00 |
6 | Erdinger Oktoberfest | WeissBeer | 5,7% | 50cl | 5,00 |
7 | Honey Ale | Pale Ale | 5,1% | 2,50 | 4,50 |
8 | Tangerinossour | Sour | 5,0% | 2,50 | 4,50 |
9 | Smoked Wheat | Weissbeer | 5,0% | 2,50 | 4,50 |
10 | St Bernardus abt 12 | Quadrupel | 12,0% | 3,50 | 6,50 |
11 | Ayinger Celebrator | Dopelbock | 6,7% | 2,50 | 4,50 |
12 | Kasteel Barista Chocolate | Quadrupel | 11,0% | 3,50 | 6,50 |
13 | Garage Santako | West Coast IPA | 6,4% | 3,50 | 6,50 |
14 | Alma Vicentina | Red Ale | 5,0% | 2,50 | 4,50 |
15 | Alma Aveirense | Imperial Stout | 10,0% | 2,60 | 4,80 |
16 | Halloween Pumpkin Clã | Pumpkin Ale | 5,6% | 2,50 | 4,50 |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | Erdinger OktoberFest | WeissBeer | 5,7% | 50cl | 5,00 |
25 | |||||
26 |